Sejak berdiri tahun 2000, program ini telah menjadi wadah strategis dalam membentuk insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam hati dan tindakan. Keunikan MM FEB UKSW terletak pada pendekatan holistik yang kami terapkan dalam Sustainability Management. Kami percaya bahwa keberlanjutan bukan sekadar tren, melainkan panggilan untuk mengelola sumber daya, organisasi, dan komunitas dengan hikmat, tanggung jawab, dan kasih. Oleh karena itu, kurikulum kami dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis ke dalam praktik manajerial yang relevan dan berdampak. Sebagai bagian dari komitmen kami terhadap transformasi nyata, Prodi MM FEB UKSW menjalin kelas kolaboratif bersama gereja dan perusahaan, menciptakan ruang belajar yang kontekstual dan aplikatif. Mahasiswa tidak hanya belajar dari teori, tetapi juga dari praktik langsung melalui company visit baik di dalam negeri maupun luar negeri, memperluas wawasan global dan memperdalam pemahaman lokal. Kami juga membuka pintu bagi mahasiswa internasional melalui program beasiswa SWIS (Satya Wacana International Scholarship), sebagai wujud inklusivitas dan semangat keberagaman yang kami junjung tinggi. Selain itu, mahasiswa Prodi MM FEB UKSW berkesempatan mengikuti Latihan Kepemimpinan Global yang terhubung dengan Global Network di lebih dari 30 negara, memperkuat kapasitas kepemimpinan lintas budaya dan memperluas jejaring profesional.
VISI DAN MISI
Visi
Menjadi institusi pendidikan yang handal dalam pembentukan manajer profesional yang berdaya cipta tinggi dan berwawasan global
Misi
- Melaksanakan dengan komitmen penuh pelayanan pendidikan dan pengajaran di bidang manajemen yang berkualitas.
- Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran kreatif-realistis.
- Mengupayakan terbentuknya para pemimpin dan yang memiliki kemampuan manajerial yang berwawasan luas dan integritas yang tinggi.
- Mengupayakan penemuan dan penyebarluasan pengetahuan di bidang manajemen yang berbasis pada hasil riset.
GUIDE BOOK MAGISTER MANAJEMEN
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- Mampu mengembangkan ilmu, teori, serta kerangka konseptual manajemen dan bisnis
- Mampu memecahkan permasalahan organisasi melalui kajian manajemen dan bisnis dengan pendekatan inter atau multi disipliner.
- Mampu mengelola organisasi dengan menerapkan ilmu, teori, serta kerangka konseptual manajemen dan bisnis yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- Memiliki integritas sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila
Struktur Kurikulum
Kurikulum Program Magister Manajemen FEB UKSW mengacu pada standar dan rekomendasi Aliansi Program Magister Manajemen Indonesia (APMMI) serta berbasis Outcome-Based Education (OBE). Pembelajaran terintegrasi mencakup konsep manajemen, kemampuan analitis, dan praktik melalui studi kasus serta riset. . Tujuannya menghasilkan lulusan dengan kapabilitas strategis, kemampuan pengambilan keputusan berbasis data, dan kesiapan menghadapi dinamika organisasi.
| No. | Course Group | (SKS) |
|---|---|---|
| 1 | Pra- MM | |
| 2 | Study Program Core Courses | |
| 3 | Concentration Courses | |
| 4 | Final Project/Thesis | |
| TOTAL |
Pra MM
Program Pra Magister Manajemen (Pra MM) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana dirancang untuk memberikan dasar pengetahuan di bidang ilmu ekonomi dan manajemen. Program ini menjadi tahap persiapan penting bagi calon mahasiswa Magister Manajemen, terutama bagi lulusan sarjana dari berbagai disiplin ilmu non-manajemen.
| No. | Code | Course | (SKS) |
|---|---|---|---|
| 1 | MM201 | Principal of Business Economics | |
| 2 | MM202 | Fundamentals of Business Management | |
| 3 | MM203 | Statistic for Business | |
Core Program Courses
| No | Code | Course Name | Semester |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM516 | Operations Management and IT | |||||
| 2 | MM530 | Marketing Management | |||||
| 3 | MM540 | Financial Management | |||||
| 4 | MM560 | Human Resource Management | |||||
| 5 | MM513 | Business Research Methods | |||||
| 6 | MM514 | Business Ethics & Corporate Governance | |||||
| 7 | MM690 | Strategic Management | |||||
| Sub Total B | |||||||
| 8 | MM699 | Thesis | |||||
| Sub Total Tugas Akhir/Tesis | |||||||
Course Materials
| No | Code | Course Name | Offered in Semester |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finance Concentration | |||||||
| 1 | MM652 | Investment Analysis & Behavior | |||||
| 2 | MM653 | Restructuring, Mergers & Acquisitions | |||||
| 3 | MM641 | International Financial Management | |||||
| HRM Concentration | |||||||
| 1 | MM621 | Organizational Change & Development | |||||
| 2 | MM622 | Organizational Culture & Behavior | |||||
| 3 | MM620 | International HRM & Contemporary Issues | |||||
| Marketing Concentration | |||||||
| 1 | MM650 | Consumer & Organizational Behavior Analysis | |||||
| 2 | MM634 | E-Business | |||||
| 3 | MM631 | International Marketing Management | |||||
| | |||||||
| Church Management Concentration | |||||||
| 1 | MM625 | Church Environment Analysis & Leadership | |||||
| 2 | MM621 | Organizational Change & Development | |||||
| 3 | MM628 | Congregational Economic Development | |||||
Professional program courses
| No | Code | Course Name | Semester |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pra MM | ||||||
| 1 | MM201 | Principal of Business Economics | ||||
| 2 | MM202 | Fundamentals of Business Management | ||||
| 3 | MM203 | Statistic for Business | ||||
| Semester 1 | ||||||
| 1 | MM562 | Human Capital Management | ||||
| 2 | MM210 | Customer-Driven Marketing Strategy | ||||
| 3 | MM542 | Corporate Finance | ||||
| 4 | MM211 | Qualitative & Quantitative Methods | ||||
| Semester 2 | ||||||
| 1 | MM220 | Management Seminar (Output: Ujian Proposal) | ||||
| 2 | MM515 | Spiritual Leadership | ||||
| 3 | MM635 | Negotiation & Decision Making | ||||
| 4 | MM221 | Business Ethics & Corporate Governance | ||||
| Semester 3 | ||||||
| 1 | MM240 | Sustainable Strategic Management | ||||
| 2 | MM243 | Management Control System | ||||
| 3 | MM636 | Project Management | ||||
| Semester 4 | ||||||
| 1 | MM699 | Thesis | ||||
| Semester 5 | ||||||
| 1 | MM799 | Thesis Lanjut | ||||
Akreditasi Magister Manajemen
2021
2016
2011
BIAYA MAGISTER MANAJEMEN
Kelas Profesional
Dari Non Manajemen/Akuntansi-
Rp 900.000 Per SKS
-
Rp 8.100.000 Pra Kuliah
-
Rp 500.000 Biaya Pendaftaran
Kelas Profesional
Dari Manajemen/Akuntansi-
Rp 900.000 Per SKS
-
-
-
Rp 500.000 Biaya Pendaftaran
Kelas Reguler
Dari Non Manajemen/Akuntansi-
Rp 725.000 Per SKS
-
Rp 6.525.000 Pra Kuliah
-
Rp 500.000 Biaya Pendaftaran
Kelas Reguler
Dari Manajemen/Akuntansi-
Rp 725.000 Per SKS
-
-
-
Rp 500.000 Biaya Pendaftaran