Lingkungan bisnis yang dinamis karena dampak arus globalisasi merupakan suatu fenomena mutakhir yang harus dihadapi oleh setiap manajer masa kini dan masa depan. Untuk menghadapi tantangan tersebut perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, kreatif, inovatif, dan professional yang mampu memberi nilai tambah bagi perusahaan dengan mentransformasikan gagasan-gagasan menjadi kenyataan dan keberanian mengambil risiko. Program Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana memiliki 5 konsentrasi yaitu Manajemen Pemasaran, Manajemen Keungan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Perkantoran, dan Manajemen Kewiarusahaan. Program Studi S1 Manajemen menghasilkan Lulusan sarjana yang berjiwa kewirausahaan, berwawasan kebangsaan dan global, mengedepankan etika, dan mampu menerapkan fungsi manajemen di organisasi secara adaptif dan inovatif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan perkuliahan ditawarkan dalam dua pilihan, yaitu kelas Reguler dan Kelas Internasional (ICMAP).
Konsentrasi Manajamen
VISI DAN MISI
Visi
Menjadi Program Studi S1 Manajemen yang dinamis, inovatif, dan terkemuka di Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN
Misi
- Menyediakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk lulusan di bidang bisnis dan manajemen yang memiliki keunggulan kompetitif pada tingkat nasional dan internasional.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermutu serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat dengan reputasi nasional dan internasional.
GUIDE BOOK SARJANA MANAJEMEN
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- Mampu menerapkan ilmu manajemen untuk menawarkan solusi bisnis yang berkelanjutan.
- Memiliki integritas sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.
- Mampu melakukan penelitian yang menawarkan solusi bisnis yang berkelanjutan.
- Memiliki kemampuan memimpin dan membangun jejaring.
Struktur Kurikulum
| No. | Course Group | (SKS) |
|---|---|---|
| 1 | Pra- MM | |
| 2 | Study Program Core Courses | |
| 3 | Concentration Courses | |
| 4 | Final Project/Thesis | |
| TOTAL |
Core Program Courses
| No | Code | Course Name | Semester |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM516 | Operations Management and IT | |||||
| 2 | MM530 | Marketing Management | |||||
| 3 | MM540 | Financial Management | |||||
| 4 | MM560 | Human Resource Management | |||||
| 5 | MM513 | Business Research Methods | |||||
| 6 | MM514 | Business Ethics & Corporate Governance | |||||
| 7 | MM690 | Strategic Management | |||||
| Sub Total B | |||||||
| 8 | MM699 | Thesis | |||||
| Sub Total Tugas Akhir/Tesis | |||||||
Course Materials
| No | Code | Course Name | Offered in Semester |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finance Concentration | |||||||
| 1 | MM652 | Investment Analysis & Behavior | |||||
| 2 | MM653 | Restructuring, Mergers & Acquisitions | |||||
| 3 | MM641 | International Financial Management | |||||
| HRM Concentration | |||||||
| 1 | MM621 | Organizational Change & Development | |||||
| 2 | MM622 | Organizational Culture & Behavior | |||||
| 3 | MM620 | International HRM & Contemporary Issues | |||||
| Marketing Concentration | |||||||
| 1 | MM650 | Consumer & Organizational Behavior Analysis | |||||
| 2 | MM634 | E-Business | |||||
| 3 | MM631 | International Marketing Management | |||||
| | |||||||
| Church Management Concentration | |||||||
| 1 | MM625 | Church Environment Analysis & Leadership | |||||
| 2 | MM621 | Organizational Change & Development | |||||
| 3 | MM628 | Congregational Economic Development | |||||
Professional program courses
| No | Code | Course Name | Semester |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MM517 | KNOWLEDGE MANAGEMENT | ||||
| 2 | MM531 | STRATEGIC MARKETING MANAGEMENT | ||||
| 3 | MM542 | CORPORATE FINANCE | ||||
| 4 | MM562 | HUMAN CAPITAL MANAGEMENT | ||||
| 5 | MM513 | BUSINESS RESEARCH METHOD | ||||
| 6 | MM515 | SPIRITUAL LEADERSHIP | ||||
| 7 | MM695 | STRATEGIC MANAGEMENT: THEORY & BUSINESS CASE DEVELOPMENT | ||||
| 8 | MM699 | TESIS | ||||
Akreditasi Sarjana Manajemen
2023
2021
2018
2013
BIAYA SARJANA MANAJEMEN
Kelas Profesional
Dari Non Manajemen/Akuntansi-
Rp 900.000 Per SKS
-
Rp 8.100.000 Pra Kuliah
-
Rp 500.000 Biaya Pendaftaran
Kelas Profesional
Dari Manajemen/Akuntansi-
Rp 900.000 Per SKS
-
-
-
Rp 500.000 Biaya Pendaftaran
Kelas Reguler
Dari Non Manajemen/Akuntansi-
Rp 725.000 Per SKS
-
Rp 6.525.000 Pra Kuliah
-
Rp 500.000 Biaya Pendaftaran
Kelas Reguler
Dari Manajemen/Akuntansi-
Rp 725.000 Per SKS
-
-
-
Rp 500.000 Biaya Pendaftaran